期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912141366期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141365期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141364期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141363期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141362期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141361期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141360期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912141359期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141358期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912141357期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912141356期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912141355期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141354期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141353期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912141352期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141351期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141350期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912141349期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141348期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141347期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141346期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912141345期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141344期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141343期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912141342期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141341期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912141340期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912141339期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141338期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141337期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912141336期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141335期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141334期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141333期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141332期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141331期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141330期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141329期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141328期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912141327期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141326期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
201912141325期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141324期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912141323期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141322期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912141321期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912141320期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912141319期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912141318期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912141317期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。